|
| 1 | +{ |
| 2 | + "system": "DataFusion (Parquet, partitioned)", |
| 3 | + "date": "2026-06-18", |
| 4 | + "machine": "c6a.xlarge", |
| 5 | + "cluster_size": 1, |
| 6 | + "proprietary": "no", |
| 7 | + "hardware": "cpu", |
| 8 | + "tuned": "no", |
| 9 | + "tags": ["Rust","column-oriented","embedded","stateless"], |
| 10 | + "load_time": 3, |
| 11 | + "data_size": 14737666736, |
| 12 | + "concurrent_qps": null, |
| 13 | + "concurrent_error_ratio": null, |
| 14 | + "result": [ |
| 15 | + [0.071, 0.002, 0.002], |
| 16 | + [0.193, 0.06, 0.061], |
| 17 | + [0.411, 0.2, 0.197], |
| 18 | + [0.521, 0.184, 0.186], |
| 19 | + [1.902, 1.566, 1.579], |
| 20 | + [1.836, 1.531, 1.451], |
| 21 | + [0.079, 0.002, 0.002], |
| 22 | + [0.214, 0.064, 0.065], |
| 23 | + [2.353, 1.993, 1.978], |
| 24 | + [2.512, 2.037, 2.098], |
| 25 | + [0.773, 0.41, 0.411], |
| 26 | + [0.849, 0.465, 0.467], |
| 27 | + [1.752, 1.306, 1.279], |
| 28 | + [2.842, 1.812, 1.935], |
| 29 | + [1.747, 1.305, 1.293], |
| 30 | + [2.061, 1.681, 1.675], |
| 31 | + [3.668, 3.13, 3.15], |
| 32 | + [3.688, 3.154, 3.157], |
| 33 | + [45.21, 47.92, 31.388], |
| 34 | + [0.459, 0.169, 0.159], |
| 35 | + [9.581, 2.042, 2.048], |
| 36 | + [11.394, 2.405, 2.391], |
| 37 | + [22.295, 4.278, 4.229], |
| 38 | + [55.203, 45.371, 45.247], |
| 39 | + [0.325, 0.139, 0.139], |
| 40 | + [0.999, 0.473, 0.471], |
| 41 | + [0.359, 0.143, 0.144], |
| 42 | + [9.845, 2.707, 2.68], |
| 43 | + [13.787, 12.458, 12.594], |
| 44 | + [0.34, 0.166, 0.168], |
| 45 | + [3.382, 1.457, 1.442], |
| 46 | + [7.003, 1.38, 1.377], |
| 47 | + [33.384, 28.145, 52.266], |
| 48 | + [35.652, 38.586, 47.663], |
| 49 | + [35.131, 40.037, 52.039], |
| 50 | + [1.751, 1.439, 1.427], |
| 51 | + [0.251, 0.09, 0.088], |
| 52 | + [0.195, 0.042, 0.044], |
| 53 | + [0.232, 0.056, 0.055], |
| 54 | + [0.359, 0.167, 0.166], |
| 55 | + [0.171, 0.024, 0.023], |
| 56 | + [0.159, 0.022, 0.02], |
| 57 | + [0.155, 0.022, 0.02] |
| 58 | + ] |
| 59 | +} |
0 commit comments