|
| 1 | +{ |
| 2 | + "system": "QuestDB", |
| 3 | + "date": "2026-05-15", |
| 4 | + "machine": "c7a.metal-48xl", |
| 5 | + "cluster_size": 1, |
| 6 | + "proprietary": "no", |
| 7 | + "hardware": "cpu", |
| 8 | + "tuned": "no", |
| 9 | + "tags": ["Java","time-series"], |
| 10 | + "load_time": 355, |
| 11 | + "data_size": 72886999444, |
| 12 | + "concurrent_qps": 16.69, |
| 13 | + "concurrent_error_ratio": 0.047, |
| 14 | + "result": [ |
| 15 | + [0.064, 0.003, 0.003], |
| 16 | + [0.545, 0.013, 0.024], |
| 17 | + [1.186, 0.023, 0.179], |
| 18 | + [2.535, 0.025, 0.008], |
| 19 | + [4.204, 0.469, 0.175], |
| 20 | + [9.735, 0.435, 0.072], |
| 21 | + [0.662, 0.026, 0.202], |
| 22 | + [1.019, 0.04, 0.027], |
| 23 | + [5.088, 0.386, 0.373], |
| 24 | + [6.927, 0.402, 0.366], |
| 25 | + [4.313, 0.584, 0.151], |
| 26 | + [5.154, 0.944, 0.166], |
| 27 | + [10.787, 0.513, 0.082], |
| 28 | + [13.133, 0.604, 0.164], |
| 29 | + [12.424, 0.167, 0.169], |
| 30 | + [4.873, 0.144, 1.281], |
| 31 | + [14.752, 0.294, 0.637], |
| 32 | + [13.856, 0.208, 0.129], |
| 33 | + [18.333, 0.278, 0.295], |
| 34 | + [2.396, 0.011, 0.012], |
| 35 | + [41.119, 0.057, 0.046], |
| 36 | + [45.48, 0.064, 0.052], |
| 37 | + [null, 0.959, 0.062], |
| 38 | + [9.268, 0.43, 0.066], |
| 39 | + [1.499, 0.003, 0.004], |
| 40 | + [9.194, 0.517, 0.02], |
| 41 | + [1.618, 0.009, 0.008], |
| 42 | + [null, null, null], |
| 43 | + [null, null, null], |
| 44 | + [0.659, 0.028, 0.014], |
| 45 | + [10.759, 0.229, 0.307], |
| 46 | + [13.793, 0.165, 0.17], |
| 47 | + [8.174, 0.461, 0.244], |
| 48 | + [42.543, 0.352, 0.538], |
| 49 | + [43.303, 0.71, 0.195], |
| 50 | + [7.603, 0.506, 0.121], |
| 51 | + [6.028, 0.48, 0.134], |
| 52 | + [7.643, 0.516, 0.121], |
| 53 | + [5.979, 0.204, 0.118], |
| 54 | + [10.674, 0.603, 0.168], |
| 55 | + [3.911, 0.269, 0.182], |
| 56 | + [3.179, 0.473, 0.269], |
| 57 | + [0.774, 0.169, 0.296] |
| 58 | +] |
| 59 | +} |
| 60 | + |
0 commit comments