Commit b5386da
fix(file-provider): Improved chunked upload integrity
Signed-off-by: Iva Horn <iva.horn@nextcloud.com>1 parent 0eacb09 commit b5386da
7 files changed
Lines changed: 192 additions & 55 deletions
File tree
- shell_integration/MacOSX/NextcloudFileProviderKit
- Sources/NextcloudFileProviderKit
- Database
- Item
- Utilities
- Tests/NextcloudFileProviderKitTests
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | 466 | | |
470 | 467 | | |
471 | 468 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | 140 | | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | | - | |
| 146 | + | |
149 | 147 | | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
Lines changed: 55 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
12 | 43 | | |
13 | 44 | | |
14 | 45 | | |
15 | 46 | | |
16 | 47 | | |
17 | 48 | | |
18 | | - | |
| 49 | + | |
19 | 50 | | |
20 | 51 | | |
21 | 52 | | |
| |||
106 | 137 | | |
107 | 138 | | |
108 | 139 | | |
109 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
110 | 143 | | |
111 | 144 | | |
112 | 145 | | |
| |||
117 | 150 | | |
118 | 151 | | |
119 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
120 | 173 | | |
121 | 174 | | |
122 | 175 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | | - | |
701 | | - | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
702 | 720 | | |
703 | 721 | | |
704 | 722 | | |
705 | 723 | | |
706 | | - | |
| 724 | + | |
707 | 725 | | |
708 | 726 | | |
709 | 727 | | |
| |||
712 | 730 | | |
713 | 731 | | |
714 | 732 | | |
715 | | - | |
| 733 | + | |
716 | 734 | | |
717 | 735 | | |
718 | 736 | | |
719 | 737 | | |
720 | | - | |
| 738 | + | |
721 | 739 | | |
722 | 740 | | |
723 | 741 | | |
724 | 742 | | |
725 | 743 | | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
734 | | - | |
735 | | - | |
736 | | - | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
737 | 746 | | |
738 | 747 | | |
739 | 748 | | |
740 | | - | |
741 | 749 | | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
745 | | - | |
| 750 | + | |
746 | 751 | | |
747 | 752 | | |
748 | 753 | | |
| |||
776 | 781 | | |
777 | 782 | | |
778 | 783 | | |
779 | | - | |
| 784 | + | |
780 | 785 | | |
781 | 786 | | |
782 | 787 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1292 | 1292 | | |
1293 | 1293 | | |
1294 | 1294 | | |
1295 | | - | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
1296 | 1313 | | |
1297 | 1314 | | |
1298 | 1315 | | |
1299 | 1316 | | |
1300 | 1317 | | |
1301 | 1318 | | |
| 1319 | + | |
1302 | 1320 | | |
1303 | 1321 | | |
1304 | 1322 | | |
| |||
1316 | 1334 | | |
1317 | 1335 | | |
1318 | 1336 | | |
1319 | | - | |
1320 | | - | |
1321 | | - | |
1322 | | - | |
1323 | | - | |
1324 | | - | |
1325 | | - | |
1326 | | - | |
1327 | | - | |
1328 | | - | |
1329 | | - | |
1330 | 1337 | | |
1331 | | - | |
| 1338 | + | |
1332 | 1339 | | |
1333 | 1340 | | |
1334 | 1341 | | |
| |||
1366 | 1373 | | |
1367 | 1374 | | |
1368 | 1375 | | |
1369 | | - | |
1370 | | - | |
1371 | | - | |
1372 | 1376 | | |
1373 | 1377 | | |
1374 | 1378 | | |
| |||
0 commit comments